DOLAR

40,2592$% 0.13

EURO

46,7280% 0.07

STERLİN

53,9463£% 0.2

GRAM ALTIN

4.309,12%-0,18

ÇEYREK ALTIN

7.021,00%0,34

TAM ALTIN

28.001,00%0,34

ONS

3.335,67%0,36

BİST100

10.222,02%-0,03

BİTCOİN

4782585฿%1.64124

LİTECOİN

3909.04Ł%5.25507

ETHEREUM

127024Ξ%6.0715

RİPPLE

118.86%2.16847

TETHER

40.26$%0.10905

Sabah Vakti a 02:00
Ankara HAFİF YAĞMUR 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,24 0,21 10:13:58
AKBNK 72,20 -0,35 10:14:09
AKSA 10,90 1,40 10:13:06
AKSEN 66,35 -1,26 10:13:03
ALARK 108,70 1,21 10:13:10
ALTNY 13,96 0,87 10:13:35
ANSGR 26,64 -1,26 10:12:11
ARCLK 87,55 0,75 10:13:45
ASELS 382,00 1,06 10:14:08
ASTOR 262,00 0,10 10:14:14
BALSU 6,72 -2,33 10:14:09
BERA 12,00 0,76 10:13:26
BIMAS 438,00 1,15 10:14:06
BRSAN 672,50 2,05 10:14:13
BRYAT 1.559,00 1,76 10:13:02
BSOKE 11,60 -9,94 10:12:14
BTCIM 2,56 -2,29 10:13:39
CANTE 1,15 3,60 10:14:02
CCOLA 80,40 0,37 10:12:36
CIMSA 41,96 0,58 10:11:59
CVKMD 13,89 4,44 10:13:59
CWENE 24,18 3,33 10:14:13
DAPGM 4,95 -4,07 10:14:04
DOAS 158,00 2,27 10:13:36
DOHOL 20,16 1,61 10:14:01
DSTKF 1.608,00 -9,97 10:10:11
ECILC 59,10 2,96 10:14:11
EFOR 16,50 -6,20 10:05:27
EKGYO 19,21 0,05 10:14:14
ENERY 12,25 3,46 10:14:09
ENJSA 108,80 -0,18 10:13:06
ENKAI 86,65 0,41 10:14:10
EREGL 37,96 1,55 10:14:08
ESEN 2,91 0,00 10:13:39
EUPWR 64,50 0,00 10:14:10
EUREN 3,14 0,32 10:12:51
FENER 2,56 -0,78 10:14:11
FROTO 78,25 0,51 10:13:41
GARAN 132,90 -0,15 10:13:38
GENIL 7,37 0,27 10:14:10
GESAN 46,02 1,05 10:14:14
GLRMK 146,10 4,06 10:14:10
GRSEL 273,00 1,96 10:14:13
GRTHO 130,30 -9,95 10:13:37
GSRAY 0,91 0,00 10:12:02
GUBRF 448,25 1,07 10:14:03
HALKB 47,40 0,34 10:13:39
HEKTS 2,29 0,88 10:13:35
IEYHO 135,90 -10,00 10:03:09
ISCTR 13,49 -0,52 10:14:07
ISMEN 33,94 0,83 10:13:45
IZENR 4,08 -5,99 10:13:58
KCHOL 222,70 0,18 10:14:10
KLRHO 34,32 -9,97 10:13:40
KRDMD 45,56 0,35 10:14:11
KTLEV 18,04 -9,98 10:13:55
KUYAS 41,22 -9,96 10:14:00
MAGEN 22,08 -9,95 10:09:19
MAVI 38,18 2,09 10:13:40
MGROS 540,00 0,37 10:14:08
MIATK 20,52 -9,92 10:13:23
MPARK 435,75 -0,80 10:13:55
OBAMS 4,27 0,47 10:12:51
ODAS 6,68 1,06 10:14:10
ODINE 374,75 -9,97 10:07:04
OTKAR 307,75 1,90 10:14:03
OYAKC 20,54 0,88 10:13:44
PAHOL 1,03 0,98 10:13:32
PASEU 44,94 -9,98 10:13:42
PATEK 16,34 -2,74 10:13:44
PETKM 21,56 1,22 10:13:58
PGSUS 151,30 0,07 10:14:08
PSGYO 2,03 0,00 10:12:45
QUAGR 2,34 -1,68 10:13:15
RALYH 178,20 0,00 10:00:02
REEDR 4,25 -0,70 10:12:45
SAHOL 91,05 0,55 10:14:08
SARKY 22,22 0,18 10:13:37
SASA 2,34 1,30 10:14:09
SISE 40,52 0,40 10:14:10
SKBNK 5,73 -3,05 10:14:08
SOKM 59,30 1,19 10:12:04
TAVHL 275,75 -0,61 10:14:11
TCELL 100,10 0,20 10:13:45
THYAO 293,75 0,09 10:14:08
TKFEN 234,90 -1,84 10:14:11
TOASO 287,25 -0,95 10:14:08
TRALT 51,75 1,17 10:14:09
TRENJ 109,90 4,17 10:13:59
TRMET 141,50 9,10 10:14:12
TSKB 10,98 1,20 10:14:02
TTKOM 53,80 0,75 10:14:11
TUKAS 2,13 5,45 10:14:01
TUPRS 422,25 1,81 10:14:08
TURSG 6,17 -0,16 10:13:59
ULKER 87,65 0,52 10:14:08
VAKBN 34,36 0,00 10:13:05
VESTL 22,32 0,09 10:13:35
YKBNK 36,46 -0,33 10:14:08
ZOREN 2,24 0,45 10:13:35
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,24 0,21 10:13:58
AKBNK 72,20 -0,35 10:14:09
AKSA 10,90 1,40 10:13:06
AKSEN 66,35 -1,26 10:13:03
ALARK 108,70 1,21 10:13:10
ALTNY 13,96 0,87 10:13:35
ANSGR 26,64 -1,26 10:12:11
ARCLK 87,55 0,75 10:13:45
ASELS 382,00 1,06 10:14:08
ASTOR 262,00 0,10 10:14:14
BALSU 6,72 -2,33 10:14:09
BERA 12,00 0,76 10:13:26
BIMAS 438,00 1,15 10:14:06
BRSAN 672,50 2,05 10:14:13
BRYAT 1.559,00 1,76 10:13:02
BSOKE 11,60 -9,94 10:12:14
BTCIM 2,56 -2,29 10:13:39
CANTE 1,15 3,60 10:14:02
CCOLA 80,40 0,37 10:12:36
CIMSA 41,96 0,58 10:11:59
CVKMD 13,89 4,44 10:13:59
CWENE 24,18 3,33 10:14:13
DAPGM 4,95 -4,07 10:14:04
DOAS 158,00 2,27 10:13:36
DOHOL 20,16 1,61 10:14:01
DSTKF 1.608,00 -9,97 10:10:11
ECILC 59,10 2,96 10:14:11
EFOR 16,50 -6,20 10:05:27
EKGYO 19,21 0,05 10:14:14
ENERY 12,25 3,46 10:14:09
ENJSA 108,80 -0,18 10:13:06
ENKAI 86,65 0,41 10:14:10
EREGL 37,96 1,55 10:14:08
ESEN 2,91 0,00 10:13:39
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 64,50 0,00 10:14:10
EUREN 3,14 0,32 10:12:51
FENER 2,56 -0,78 10:14:11
FROTO 78,25 0,51 10:13:41
GARAN 132,90 -0,15 10:13:38
GENIL 7,37 0,27 10:14:10
GESAN 46,02 1,05 10:14:14
GLRMK 146,10 4,06 10:14:10
GRSEL 273,00 1,96 10:14:13
GRTHO 130,30 -9,95 10:13:37
GSRAY 0,91 0,00 10:12:02
GUBRF 448,25 1,07 10:14:03
HALKB 47,40 0,34 10:13:39
HEKTS 2,29 0,88 10:13:35
IEYHO 135,90 -10,00 10:03:09
ISCTR 13,49 -0,52 10:14:07
ISMEN 33,94 0,83 10:13:45
IZENR 4,08 -5,99 10:13:58
KCHOL 222,70 0,18 10:14:10
KLRHO 34,32 -9,97 10:13:40
KRDMD 45,56 0,35 10:14:11
KTLEV 18,04 -9,98 10:13:55
KUYAS 41,22 -9,96 10:14:00
MAGEN 22,08 -9,95 10:09:19
MAVI 38,18 2,09 10:13:40
MGROS 540,00 0,37 10:14:08
MIATK 20,52 -9,92 10:13:23
MPARK 435,75 -0,80 10:13:55
OBAMS 4,27 0,47 10:12:51
ODAS 6,68 1,06 10:14:10
ODINE 374,75 -9,97 10:07:04
OTKAR 307,75 1,90 10:14:03
OYAKC 20,54 0,88 10:13:44
PAHOL 1,03 0,98 10:13:32
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 44,94 -9,98 10:13:42
PATEK 16,34 -2,74 10:13:44
PETKM 21,56 1,22 10:13:58
PGSUS 151,30 0,07 10:14:08
PSGYO 2,03 0,00 10:12:45
QUAGR 2,34 -1,68 10:13:15
RALYH 178,20 0,00 10:00:02
REEDR 4,25 -0,70 10:12:45
SAHOL 91,05 0,55 10:14:08
SARKY 22,22 0,18 10:13:37
SASA 2,34 1,30 10:14:09
SISE 40,52 0,40 10:14:10
SKBNK 5,73 -3,05 10:14:08
SOKM 59,30 1,19 10:12:04
TAVHL 275,75 -0,61 10:14:11
TCELL 100,10 0,20 10:13:45
THYAO 293,75 0,09 10:14:08
TKFEN 234,90 -1,84 10:14:11
TOASO 287,25 -0,95 10:14:08
TRALT 51,75 1,17 10:14:09
TRENJ 109,90 4,17 10:13:59
TRMET 141,50 9,10 10:14:12
TSKB 10,98 1,20 10:14:02
TTKOM 53,80 0,75 10:14:11
TUKAS 2,13 5,45 10:14:01
TUPRS 422,25 1,81 10:14:08
TURSG 6,17 -0,16 10:13:59
ULKER 87,65 0,52 10:14:08
VAKBN 34,36 0,00 10:13:05
VESTL 22,32 0,09 10:13:35
YKBNK 36,46 -0,33 10:14:08
ZOREN 2,24 0,45 10:13:35
Verified by MonsterInsights